ar@neenasfzco.com +971 48812612

Expanded Metal

Expanded Metal Mesh

Ref. No. Material Nominal Size Of Mesh Thickness Strand Width Weight Standard Sheet Size
SWM
(mm)
LWM
(mm)
(mm) (mm) Kg/m2
±10%
SWM x LMW (mm)
LM 0515(CI) Steel 10 21 0.5 1.5 1.24 2440 X 1220
LM 0715 (CI) Steel 10 21 0.7 1.5 1.75 2440 X 1220
LM 1015 Steel 9 29 1.0 1.5 2.69 2440 X 1220
LM 1515 Steel 9 29 1.5 1.5 4.03 2440 X 1220
LM 2015 Steel 9 29 2.0 1.5 5.37 2440 X 1220
SM 1020 Steel 16 38 1.0 2.0 2.02 2440 X 1220
SM 1520 Steel 16 38 1.5 2.0 3.02 2440 X 1220
SM 1528 Steel 22 57 1.5 2.8 3.02 2440 X 1220
SM 2028 Steel 22 57 2.0 2.8 4.03 2440 X 1220
SM 3030 Steel 22 57 3.0 3.0 6.49 2440 X 1220
SM 30045 Steel 22 57 3.0 4.5 9.74 2440 X 1220
SM 2030 Steel 35 76 2.0 3.0 3.02 2440 X 1220
SM 30030 Steel 35 76 3.0 3.0 4.03 2440 X 1220
SM 3045 Steel 35 76 3.0 4.5 6.05 2440 X 1220
SM 45060 Steel 35 76 4.5 6.0 12.43 2440 X 1220
SM 3545 Steel 42 115 3.0 4.5 5.37 2440 X 1220
SM 3060 Steel 42 115 3.0 6.0 7.05 2440 X 1220
SM 4560 Steel 42 115 4.5 6.0 10.41 2440 X 1220
DM 3032 Steel 25 40/81 3.0 3.2 6.05 2440 X 1220
WM 50080 Steel 45 135 5.0 8.0 14.11 2440 X 1220
WM 50110 Steel 45 135 5.0 11.0 19.48 2440 X 1220
WM 30080 Steel 30 75 3.0 8.0 12.77 2440 X 1220
WM 50075 Steel 30 75 5.0 7.5 23.85 2440 X 1220
WM 50105 Steel 30 75 5.0 10.5 27.55 2440 X 1220
SM 74545 Steel 76 200 4.5 4.5 4.37 2440 X 1220
LOM 1563 Steel 16 76 1.5 6.3 9.41 2440 X 1220
XG 11 Steel 34 135.4 4.5 7.0 14.5 2440 X 1220
XG 12 Steel 34 135.4 6.0 7.0 19.4 2440 X 1220
XG 13 Steel 34 135.4 6.0 9.0 24.9 2440 X 1220
XG 14 Steel 34 135.4 8.0 9.0 33.2 2440 X 1220
XG 21 Steel 36 101.6 4.5 7.0 13.7 2440 X 1220
XG 22 Steel 36 101.6 6.0 7.0 18.3 2440 X 1220
XG 23 Steel 36 101.6 6.0 9.0 23.6 2440 X 1220
XG 24 Steel 36 101.6 8.0 9.0 31.4 2440 X 1220

Request a Quote

Please fill out the form and provide details of you request we will reply back with a quote ASAP.

+971 529614773