ar@neenasfzco.com +971 48812612
ar@neenasfzco.com +971 48812612
api schedule tubes

A. P. I. Schedule Tube To BS4 : Part 1

Dimensions and Weights of Steel Pipe To ANSI B 36: 10-79

Nominal Size Inches Outside Diameter Wall Thicknes Weight Identification
Inches mm Inches mm lbs/foot kg/m API Specifications W.T.Std - XS XXS No Schedule
5L
3/82
5LX
3/82
5LS
3/82
1/8 0.405 10.3 0.068 1.73 0.24 0.37 X     STD 40
1/8 0.405 10.3 0.095 2.41 0.31 0.47 X   XS 80
 1/4 0.540 13.7 0.088 2.24 0.42 0.63 X     STD 40
1/4 0.540 13.7 0.119 3.02 0.54 0.80 X   XS  80
3/8 0.675 17.1 0.091 2.31 0.57 0.84 X     STD 40
3/8 0.675 17.1 0.126 3.20 0.74 1.10 X   XS  80
  1/2  0.840 21.3  0.109 3.73 1.09 1.27 X     STD 40
1/2 0.840 21.3 0.147 4.78 1.31 1.62 X   XS 80
1/2 0.840 21.3 0.188 7.47 1.71 1.95        
1/2 0.840 21.3 0.294 2.77 0.85 2.55 X   XXS 160
3/4 1.050 26.7 0.113 2.87 1.13 1.69 X     STD 40
3/4 1.050 26.7 0.154 3.91 1.47 2.20 X   XS 80
3/4 1.050 26.7 0.219 5.56 1.94 2.90        
3/4 1.050 26.7 0.308 7.82 2.44 3.64 X   XXS 160
 1 1.315 33.4 0.133 3.38 1.68 2.50 X     STD 40
1 1.315 33.4 0.179 4.55 2.17 3.24 X   XS 80
1 1.315 33.4 0.250 6.35 2.84 4.24        
1 1.315 33.4 0.358 9.09 3.66 5.45 X   XXS 160
1 1/4 1.660 42.2 0.140 3.56 2.27 3.39 X     STD 40
1 1/4 1.660 42.2 0.191 4.85 3.00 4.47 X   XS 80
1 1/4 1.660 42.2 0.250 6.35 3.76 5.61        
1 1/4 1.660 42.2 0.382 9.70 5.21 7.77 X   XXS 160
 1 1/2 1.900 48.3 0.145 3.68 2.72 4.05 X     STD 40
1 1/2 1.900 48.3 0.200 5.08 3.63 5.41 X   XS 80
1 1/2 1.900 48.3 0.281 7.14 4.86 7.25        
1 1/2 1.900 48.3 0.400 10.15 6.41 9.56 X   XXS 160

DIMENSIONS AND WEIGHTS OF STEEL PIPE TO ANSI B 36: 10-79

Nominal Size Inches Outside Diameter Wall Thicknes Weight Identification
Inches mm Inches mm lbs/foot kg/m API Specifications W.T.Std - XS XXS No Schedule
5L
3/82
5LX
3/82
5LS
3/82
 2  2.375 60.3 0.083 2.11 2.03 3.03 X X STD
XS
XXS
40
80
160
 2  2.375 60.3 0.083 2.11 2.03 3.03 X X
 2  2.375 60.3 0.109 2.77 2.64 3.93 X X
 2  2.375 60.3 0.125 3.18 3.00 4.48 X X
 2  2.375 60.3 0.141 3.58 3.36 5.01 X X
 2  2.375 60.3 0.154 3.91 3.65 5.44 X X
 2  2.375 60.3 0.172 4.37 4.05 6.03 X X
 2  2.375 60.3 0.188 4.78 4.39 6.54 X X
 2  2.375 60.3 0.218 5.54 5.02 7.48 X X
 2  2.375 60.3 0.250 6.35 6.67 8.45 X X
 2  2.375 60.3 0.281 7.14 6.28 9.36 X X
 2  2.375 60.3 0.344 8.74 7.46 11.11
 2  2.375 60.3 0.436 11.07 9.03 13.44 X X
 2 1/2  2.875 73 0.083 2.11 2.47 3.69 X X STD
XS
XXS
40
80
160
 2 1/2  2.875 73 0.109 2.77 3.22 4.80 X X
 2 1/2  2.875 73 0.125 3.18 3.67 5.48 X X
 2 1/2  2.875 73 0.141 3.58 4.12 6.13 X X
 2 1/2  2.875 73 0.156 3.96 4.53 6.74 X X
 2 1/2  2.875 73 0.172 4.37 4.97 7.40 X X
 2 1/2  2.875 73 0.188 4.78 5.40 8.04 X X
 2 1/2  2.875 73 0.203 5.16 5.79 8.63 X X
 2 1/2  2.875 73 0.216 5.49 6.13 9.14 X X
 2 1/2  2.875 73 0.250 6.35 7.01 10.44 X X
 2 1/2  2.875 73 0.276 7.01 7.66 11.41 X X
 2 1/2  2.875 73 0.375 9.53 10.01 14.92
 2 1/2  2.875 73 0.552 14.02 13.69 20.39 X X
 3  3.500 88.9 0.083 2.11 3.03 4.52 X X STD
XS
XXS
40
80
160
 3  3.500 88.9 0.109 2.77 3.95 5.88 X X
 3  3.500 88.9 0.125 3.18 4.51 6.72 X X
 3  3.500 88.9 0.141 3.58 5.06 7.53 X X
 3  3.500 88.9 0.156 3.96 5.57 8.29 X X

Dimensions and Weights of Steel Pipe To ANSI B 36: 10-79

Nominal Size Inches Outside Diameter Wall Thicknes Weight Identification
Inches mm Inches mm lbs/foot kg/m API Specifications W.T.Std - XS XXS No Schedule
5L
3/82
5LX
3/82
5LS
3/82
 3  3.500 88.9 0.172 4.37 6.11 9.11 X X STD
XS
XXS
40
80
160
 3  3.500 88.9 0.188 4.78 6.65 9.92 X X
 3  3.500 88.9 0.216 5.49 7.58 11.29 X X
 3  3.500 88.9 0.250 6.35 8.68 12.93 X X
 3  3.500 88.9 0.281 7.14 9.66 14.40 X X
 3  3.500 88.9 0.300 7.62 10.25 15.27 X X
 3  3.500 88.9 0.438 11.13 14.32 21.35
 3  3.500 88.9 0.600 15.24 18.58 27.68 X X
 3 1/2  4.000 101.6 0.083 2.11 3.47 5.18 X X STD
XS
40
80
 3 1/2  4.000 101.6 0.109 2.77 4.53 6.75 X X
 3 1/2  4.000 101.6 0.125 3.18 5.17 7.72 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.125 3.58 5.81 8.65 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.156 3.96 6.40 9.53 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.172 4.37 7.03 10.48 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.188 4.78 7.65 11.41 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.226 5.74 9.11 13.57 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.250 6.35 10.01 14.92 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.281 7.14 11.16 16.63 X X
 3 1/2  4.000 0.141 0.318 8.08 12.50 18.63 X X
 4  4.500 114.3  0.083 2.11 3.92 5.84 X X X STD
XS
XXS
40
80
120
160
 4  4.500 114.3 0.109 2.77 5.11 7.62 X X
 4  4.500 114.3 0.125 3.18 5.84 8.71 X X
 4  4.500 114.3 0.141 3.58 6.56 9.77 X X
 4  4.500 114.3 0.156 3.96 7.24 10.78 X X
 4  4.500 114.3 0.172 4.37 7.95 11.85 X X
 4  4.500 114.3 0.188 4.78 8.66 12.91 X X
 4  4.500 114.3 0.203 5.16 9.32 13.89 X X
 4  4.500 114.3 0.219 5.56 10.01 14.91 X X
 4  4.500 114.3 0.237 6.02 10.79 16.07 X X
 4  4.500 114.3 0.250 6.35 11.35 16.90 X X
 4  4.500 114.3 0.281 7.14 12.66 18.87 X X
 4  4.500 114.3 0.312 7.92 13.96 20.78 X X
 4  4.500 114.3 0.337 8.56 14.98 22.32 X X
 4  4.500 114.3 0.438 11.13 19.00 28.32 X X
 4  4.500 114.3 0.531 13.49 22.51 33.54 X X
 4  4.500 114.3 0.674 17.12 27.54 41.03 X X

Dimensions and Weights of Steel Pipe To ANSI B 36: 10-79

Nominal Size Inches Outside Diameter Wall Thicknes Weight Identification
Inches mm Inches mm lbs/foot kg/m API Specifications W.T.Std - XS XXS No Schedule
5L
3/82
5LX
3/82
5LS
3/82
 5  5.563 141.3  0.083 2.11 4.86 7.24 X X STD
XS
XXS
40
80
120
160
 5  5.563 141.3 0.125 3.18 7.26 10.83 X X
5 5.563 141.3 0.125 3.18 7.26 10.83 X X
5 5.563 141.3 0.156 3.96 9.01 13.41 X X
5 5.563 141.3 0.188 4.78 10.79 16.09 X X
5 5.563 141.3 0.219 5.56 12.50 18.61 X X
5 5.563 141.3 0.258 6.55 14.62 21.77 X X
5 5.563 141.3 0.281 7.14 15.85 23.62 X X
5 5.563 141.3 0.312 7.92 17.50 26.05 X X
5 5.563 141.3 0.344 8.74 19.17 28.57 X X
5 5.563 141.3 0.375 9.53 20.78 30.97 X  
5 5.563 141.3 0.500 12.70 27.04 40.28 X  
5 5.563 141.3 0.625 15.88 32.96 49.11 X X
5 5.563 141.3 0.750 19.05 38.55 57.43 X
 6  6.625 168.3 0.083 2.11 5.80 8.65 X X X STD
XS
XXS
40
80
120
160
6 6.625 168.3 0.109 2.77 7.59 11.31 X X
6 6.625 168.3 0.125 3.18 8.68 12.95 X X
6 6.625 168.3 0.141 3.58 9.76 14.54 X X
6 6.625 168.3 0.156 3.96 10.78 16.05 X X
6 6.625 168.3 0.172 4.37 11.88 17.67 X X
6 6.625 168.3 0.188 4.78 12.92 19.27 X X
6 6.625 168.3 0.203 5.16 13.92 20.76 X X
6 6.625 168.3 0.219 5.56 14.98 22.31 X X
6 6.625 168.3 0.250 6.35 17.02 25.36 X X
6 6.625 168.3 0.280 7.11 18.97 28.26 X X
6 6.625 168.3 0.312 7.92 21.04 31.32 X X
6 6.625 168.3 0.344 8.74 23.08 34.39 X X
6 6.625 168.3 0.375 9.53 25.03 37.31 X X
6 6.625 168.3 0.432 10.97 28.57 42.56 X X
6 6.625 168.3 0.500 12.70 32.71 48.73 X X
6 6.625 168.3 0.562 14.27 36.39 54.20 X X
6 6.625 168.3 0.625 15.88 40.05 59.69 X X
6 6.625 168.3 0.719 18.26 45.35 67.56 X X
6 6.625 168.3 0.864 21.95 53.16 79.22 X  

Dimensions and Weights of Steel Pipe To ANSI B 36: 10-79

Nominal Size Inches Outside Diameter Wall Thicknes Weight Identification
Inches mm Inches mm lbs/foot kg/m API Specifications W.T.Std - XS XXS No Schedule
5L
3/82
5LX
3/82
5LS
3/82
8 8.625 219.10 0.219 5.56 19.66 29.28 X X X STD
XS
XXS
20
30
40
60
80
100
120
140
160
8 8.625 219.10 0.250 6.35 24.70 33.31 X X
8 8.625 219.10 0.277 7.04 22.36 36.81 X X
8 8.625 219.10 0.312 7.92 27.70 41.24   X
8 8.625 219.10 0.322 8.18 28.55 42.55 X X
8 8.625 219.10 0.344 8.74 30.42 45.34 X X
8 8.625 219.10 0.375 9.53 33.04 49.25 X X
8 8.625 219.10 0.406 10.31 35.64 53.08    
8 8.625 219.10 0.438 11.13 38.30 57.08 X X
8 8.625 219.10 0.500 12.70 43.39 64.64 X X
8 8.625 219.10 0.562 14.27 48.40 72.08 X X
8 8.625 219.10 0.594 15.09 50.95 75.92    
8 8.625 219.10 0.625 15.88 53.40 79.58 X X
8 8.625 219.10 0.719 18.26 60.71 90.44 X X
8 8.625 219.10 0.812 20.62 67.76 100.92    
8 8.625 219.10 0.875 22.23 72.42 107.92 X  
8 8.625 219.10 0.906 23.01 74.69 111.27    
10 10.750 273.10 0.156 3.96  26.28 29.28 X X X STD
XS
XXS
20
30
40
60
80
100
120
140
160
10 10.750 273.10 0.188 4.78 21.21 31.63 X X
10 10.750 273.10 0.203 5.16 22.87 34.09 X
10 10.750 273.10 0.219 5.56 24.63 36.68 X X
10 10.750 273.10 0.250 6.35 28.04 41.77 X X
10 10.750 273.10 0.279 7.09 31.20 46.51 X X
10 10.750 273.10 0.307 7.80 34.24 51.03 X X
10 10.750 273.10 0.344 8.74 38.23 56.98 X X
10 10.750 273.10 0.365 9.27 40.48 60.31 X X
10 10.750 273.10 0.438 11.13 48.24 71.90 X X
10 10.750 273.10 0.562 14.27 61.15 91.08 X X
10 10.750 273.10 0.594 15.09 64.43 96.01
10 10.750 273.10 0.625 15.88 67.58 100.73 X X
10 10.750 273.10 0.719 18.26 77.03 114.75 X X
10 10.750 273.10 0.812 20.62 86.18 128.38 X
10 10.750 273.10 0.844 21.44 89.29 133.06 X
10 10.750 273.10 1.000 25.40 104.13 155.15
10 10.750 273.10 1.125 28.58 115.64 172.33

Dimensions and Weights of Steel Pipe To ANSI B 36: 10-79

Nominal Size Inches Outside Diameter Wall Thicknes Weight Identification
Inches mm Inches mm lbs/foot kg/m API Specifications W.T.Std - XS XXS No Schedule
5L
3/82
5LX
3/82
5LS
3/82
12 12.750 323.90 0.172 4.37 23.11 34.43 X X X STD
XS
XXS
20
30
40
60
80
100
120
140
160
12 12.750 323.90 0.188 4.78 25.22 37.62 X X
12 12.750 323.90 0.203 5.16 27.20 40.56 X
12 12.750 323.90 0.219 5.56 29.31 43.65 X X
12 12.750 323.90 0.250 6.35 33.38 49.73 X X
12 12.750 323.90 0.281 7.14 41.45 55.77 X X
12 12.750 323.90 0.312 7.92 37.42 61.71 X X
12 12.750 323.90 0.330 8.38 43.77 65.20 X X
12 12.750 323.90 0.344 8.74 45.58 67.93 X X
12 12.750 323.90 0.375 9.53 49.56 73.88 X X
12 12.750 323.90 0.406 10.31 53.52 79.73 X
12 12.750 323.90 0.438 11.13 57.59 85.84 X X
12 12.750 323.90 0.500 12.70 65.42 97.46 X X
12 12.750 323.90 0.562 14.27 73.15 108.96 X X
12 12.750 323.90 0.625 15.88 80.93 120.62 X X
12 12.750 323.90 0.688 17.48 88.63 132.08 X X
12 12.750 323.90 0.750 19.05 96.12 143.21 X X
12 12.750 323.90 0.812 20.62 103.53 154.21 X X
12 12.750 323.90 0.844 21.44 107.32 159.91
12 12.750 323.90 0.875 22.23 110.97 165.37 X X
12 12.750 323.90 1.000 25.40 125.49 186.97
12 12.750 323.90 1.125 28.58 139.67 208.14
12 12.750 323.90 1.312 33.32 160.27 238.76
14 14.000 355.60 0.188 4.78 27.73 41.35 X X X STD
XS
10
20
30
40
60
14 14.000 355.60 0.203 5.16 29.91 44.59 X
14 14.000 355.60 0.210 5.33 30.93 46.04 X
14 14.000 355.60 0.219 5.56 32.23 47.99 X
14 14.000 355.60 0.250 6.35 36.71 54.69 X X
14 14.000 355.60 0.281 7.14 41.17 61.35 X X
14 14.000 355.60 0.312 7.92 45.61 67.90 X X
14 14.000 355.60 0.344 8.74 50.17 74.76 X X
14 14.000 355.60 0.375 9.53 54.57 81.33 X X
14 14.000 355.60 0.406 10.31 58.94 87.79 X
14 14.000 355.60 0.438 11.13 63.44 94.55 X X
14 14.000 355.60 0.469 11.91 67.78 100.94 X X
14 14.000 355.60 0.500 12.70 72.09 107.39 X X
14 14.000 355.60 0.562 14.27 80.66 120.11 X X
14 14.000 355.60 0.594 15.09 85.05 126.71
14 14.000 355.60 0.625 15.88 89.28 133.03 X X

Request a Quote

Please fill out the form and provide details of you request we will reply back with a quote ASAP.

+971 529614773